V sobotu 12. septembra sa v ďalekých Michalovciach na východnom Slovensku konali Majstrovstvá Slovenska vo viacboji mladšieho žiactva, kde nás reprezentovala trojica mladých atlétov v kategórii mladších žiakov.
Všetci traja reprezentanti – Sára Šebestová, Karin Králová a Filip Drábik pod vedením trénera Miroslava Jančoviča absolvovali postupne päť disciplín: z behov to boli hladká aj prekážková 60-ka, 600m a z technických disciplín skok do diaľky a hod kriketkou. Filipovi sa podarilo nazbierať celkom 1903 bodov (pričom vyhral beh na 600m) a celkovo obsadil 10. miesto spomedzi 25 štartujúcich. Dievčatá boli ešte úspešnejšie. Sára nazbierala 2594 bodov, čo jej vynieslo 5. miesto a Karin ziskom 2730 bodov získala striebornú priečku a stala sa vicemajsterkou Slovenska vo viacboji v kategórii mladších žiačok.
Dosiahnuté výsledky našich pretekárov:
Filip Drábik |
Sára Šebestová |
Karin Králová |
|||||||
výkon | body | por. | výkon | body | por. | výkon | body | por. | |
60m | 8,87 s | 333 | 8,74 s | 635 | 8,56 s | 684 | |||
60m prek | 11,04 s | 362 | 10,39 s | 641 | 10,14 s | 686 | |||
600m | 1:44,03 min | 769 | 1:48,70 min | 688 | 1:59,28 min | 519 | |||
diaľka | 430 cm | 255 | 434 cm | 388 | 459 cm | 451 | |||
kriketka | 35,08 m | 184 | 30,61 m | 242 | 42,84 m | 390 | |||
TOTAL |
1903 |
10. |
2594 |
5. |
2730 |
2. |
Celkové poradie:
Mladší žiaci
Por. | Meno | Oddiel/štát | Body |
1 | Tököly Filip | Atletický club Nové Zámky | 2361 |
2 | Dzian Matej | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 2292 |
3 | Krchňavý Miroslav | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2230 |
4 | Vrabec Ján | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2191 |
5 | Smoleň Daniel | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2189 |
6 | Záležák Matej | Detský atletický klub Tlmače | 2156 |
7 | Havaš Matúš | AK Mostáreň Brezno | 2085 |
8 | Volek Teodor | Atletický klub AC Malacky | 2020 |
9 | Uhľár Matej | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce | 1917 |
10 | Drábik Filip | Atletický oddiel Partizánske | 1903 |
Mladšie žiačky
Um. | Meno | Oddiel/štát | Body |
1 | Bendová Ema | Naša atletika Bratislava | 3004 |
2 | Králová Karin | Atletický oddiel Partizánske | 2730 |
3 | Svatíková Tamara | ŠK Jablonica | 2649 |
4 | Zálesňáková Hana | Atletický klub AC Malacky | 2645 |
5 | Šebestová Sára | Atletický oddiel Partizánske | 2594 |
6 | Macečková Božidara | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2474 |
7 | Štinčíková Magdaléna | Atletický oddiel Svit | 2426 |
8 | Ščerbatá Laura | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2421 |
9 | Gbelcová Adela | ŠK Jablonica | 2402 |
10 | Kupcová Karin | AK Mostáreň Brezno | 2386 |
Kompletné výsledky nájdete na www.atletika.sk.
2,758 videní celkom