Tretie kolo súťaže družstiev staršieho a najmladšieho žiactva sa uskutočnilo 13. septembra v Skalici. Vzhľadom na ochorenie COVID-19 bolo viacero našich starších žiakov preventívne v karanténe a nemohli sa tohto kola zúčastniť. Body do súťaže teda zbierali najmladší žiaci.
Jediný bodový zápis v kategórii starších žiačok sa podaril v behu na 800 metrov, keď Ema Vážanová v pomalšom rozbehu skončila druhá a v osobnom rekorde 2:43,04 min získala 3 body za celkovú ôsmu priečku.
V šprintoch súťažila trojica dievčat s nasledovnými výkonmi:
60m
– Lea Michnová – 9,21 s
– Veronika Kováčiková – 9,73 s
– Veronika Kytková – 9,81 s
150m
Lea Michnová – 22,81 s
Veronika Kováčiková – 24,39 s
Veronika Kytková – 24,67 s
17-členná zostava najmladších žiakov a žiačok získala body v dvanástich disciplínach! Najúspešnejšou sa stala Veronika Harantová, ktorá vyhrala oba individuálne behy (60 a 150m) a spolu s Laurou Ševčíkovou, Agátou Segešovou a Rebekou Bohmovou triumfovali aj v štafete na 4 x 60m.
Prehľad dosiahnutých výsledkov a bodov:
disciplína | pretekár | výkon | poradie | body |
60m | Filip Németh | 9,50 s | ||
Matej Antala | 11,30 s (PB) | |||
Veronika Harantová | 9,12 s | 1. | 11 | |
Nela škultétyová | 9,57 s (PB) | |||
Emi Zubčáková | 11,08 s (PB) | |||
Viktória Antalová | 11,61 s (PB) | |||
Laura Brindžáková | 11,83 s (PB) | |||
150m | Matej Antala | 29,80 s | ||
Veronika Harantová | 22,46 s | 1. | 11 | |
Rebeka Böhmová | 23,35 s | 4. | 7 | |
Laura Brindžáková | 30,81 s | |||
Viktória Antalová | 31,02 s | |||
600m | Filip Németh | 2:00,91 (PB) | 3. | 8 |
Stella Hupková | 2:05,27 | 4. | 7 | |
Laura Ševčíková | 2:06, 75 (PB) | 7. | 4 | |
1000m | Dávid Šiatinský | 4:18,07 (PB) | 7. | 4 |
Agáta Segešová | 3:51,00 (PB) | 2. | 9 | |
1000m chôdza | Emi Zubčáková | 6:20,80 (PB) | 3. | 8 |
Skok do výšky | Rebeka Böhmová | 115 cm | 5. | 6 |
Skok do diaľky z miesta | Filip Németh | 364 cm | ||
Peter Lackovič | 351 cm | |||
Matej Antala | 261 cm (PB) | |||
Nela Škultétyová | 324 cm | |||
Laura Brindžáková | 380 cm | |||
Viktória Antalová | 243 cm (PB) | |||
Vrh guľou | Peter Lackovič | 8,20 m | 2. | 9 |
Dávid Šiatinský | 6,35 m (PB) | 6. | 5 | |
Hod kriketkou | Peter Lackovič | 36,40 m | 3. | 8 |
Dávid Šiatinský | 31,28 m (PB) | 9. | 2 | |
Nela Škultétyová | 34,25 m | 2. | 9 | |
Laura Ševčíková | 33,34 m | 3. | 8 | |
Stella Hupková | 23,59 m (PB) | 4. | 7 | |
4 x 60 m | Harantová, Ševčíková, Böhmová, Segešová |
36,71 s | 1. | 11 |
- (PB) – osobný rekord
V treťom kole skočili najmladší žiaci na piatom mieste a rovnakú umiestnenie získali v konečnom poradí družstiev ZsAZ.
por. | oddiel | pomocné body | hlavné body |
1 | AC Stavbár Nitra | 361 | 43 |
2 | Slávia šport. gymnázium Trenčín | 336 | 42 |
3 | ŠK Jablonica | 130 | 34 |
4 | Atletický club Nové Zámky | 125 | 33 |
5 | Atletický oddiel Partizánske | 122 | 33 |
6 | Atletika ŠK Skalica | 93 | 29 |
7 | AK AŠK Slávia Trnava | 95 | 27 |
8 | Atletický klub Zlaté Moravce | 63 | 20 |
9 | Slovan Duslo Šaľa | 44 | 18 |
10 | TJ Družba Piešťany | 27 | 15 |
11 | Funny athletics Piešťany | 25 | 14,5 |
12 | Atletický klub Šurany | 21 | 10,5 |
13 | AO TJ Spartak Myjava | 12 | 9,5 |
14 | ŠK ŠOG Nitra | 10 | 5 |
15 | Atletický klub Bojničky | 6 | 5 |
16 | AK Megy Sport Dunajská Streda | 12 | 4 |
17 | Detský atletický klub Tlmače | 0 | 2,5 |
18 | AK Borský Svätý Jur | 3 | 2 |
Žiačky v Skalici skončili na výbornej druhej priečke, pričom v konečnom poradí im chýbal jediný bod do medailovej pozície.
por. | oddiel | pomocné body | hlavné body |
1 | Atletický club Nové Zámky | 361 | 46 |
2 | AK AŠK Slávia Trnava | 261 | 41 |
3 | Atletický klub Bojničky | 255 | 40 |
4 | Atletický oddiel Partizánske | 245 | 39 |
5 | Slávia šport. gymnázium Trenčín | 185 | 34 |
6 | Funny athletics Piešťany | 83 | 25 |
Atletika ŠK Skalica | 83 | 25 | |
8 | Atletický klub Zlaté Moravce | 76 | 23 |
9 | Detský atletický klub Tlmače | 64 | 20 |
10 | ŠK Jablonica | 61 | 20 |
11 | AC Stavbár Nitra | 52 | 16 |
12 | AO TJ Spartak Myjava | 41 | 14 |
13 | ŠK ŠOG Nitra | 25 | 11 |
14 | TJ Družba Piešťany | 27 | 10 |
15 | Atletický klub Šurany | 7 | 6 |
16 | AK Borský Svätý Jur | 6 | 4 |
17 | Slovan Duslo Šaľa | 0 | 3 |
18 | AK Megy Sport Dunajská Streda | 0 | 1 |
1,920 videní celkom